谷輪壓縮機具有牢固的鑄鐵機體提供大散熱面積以改善壓縮機的冷卻效果,并采用輕質鋁制活塞減少磨擦和振動,具有高端的電子保護膜塊,能提供全面電機保護。
型號 | S-0500 | 冷凝溫度、制冷量、功率對照 | ||||
電機繞組 | 星型接法 | 保定
| 冷凝溫度℃ | 蒸發溫度℃ | 制冷量(W) | 功率(W) |
缸數 | 2 | 30 | 0 | 15940 | 3605 | |
名義功率(匹) | 5 | -5 | 13140 | 3500 | ||
排氣量(m3/h) | 18.4/22.1 | -10 | 10760 | 3350 | ||
啟動電流 | 53-58 | -15 | 8720 | 3150 | ||
最大工作電流(A) | 8.6 | -20 | 6860 | 2900 | ||
排氣接管尺寸(mm) | 19.5 | -25 | 5300 | 2625 | ||
吸氣接管尺寸(mm) | 25 | -30 | 3840 | 2300 | ||
曲軸加熱器功率(瓦) | 60 | 40 | 0 | 14780 | 4250 | |
外形尺寸(長*寬*高)mm | 585*282*380 | -5 | 11750 | 4075 | ||
地腳安裝尺寸(mm) | 355*230 | -10 | 9600 | 3800 | ||
冷凍油充注量(升) | 1.85 | -15 | 7620 | 3500 | ||
凈重(kg) | 91 | -20 | 6050 | 3150 | ||
保定市冰峰制冷電子設備有限公司 | -25 | 4410 | 2800 | |||
-30 |